Características
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Captur |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 195000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P TSI FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Cross UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 113000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Crossfox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 125000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 113000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 113000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 TRENDLINE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G6 TRENDLINE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 125000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 76000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 16V 4P S FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P S FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX DRIVE FIRE FLY
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX DRIVE FIRE FLY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 61000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX PLUS TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 29000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 4P FLEX ADVENTURE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio Weekend |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX ADVENTURE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 76000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P MPI FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P MPI FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P UNIQUE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P UNIQUE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo